CNC E-FANES 29/275
Aufgrund dieser speziellen und individuellen Fertigung wird bei der Bestellung eine Anzahlung von 30% des Kaufpreises berechnet.
Nach Eingang der Anzahlung geht dein Bike dann in die Produktionsplanung.
Einsatzbereich

Kategorie 5
Fahrräder dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorien 1, 2, 3 und 4 genannten Einsatzbedingungen auch für extreme Sprünge und Abfahrten in rauem Gelände bei Geschwindigkeiten über 40 km/h eingesetzt werden.
Die Beschreibung aller Kategorien und weitere Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch findest Du hier.
Einsatzbereich: | Enduro |
Laufradgröße: | 275 / 29 (Mullet) |
Modelljahr: | 2021 |
Versandgewicht: | 30,000 Kg |
Artikelgewicht: | 21,150 kg / Stk |
Farbe / Design: | alu gebürstet - ohne Klarlack |
Dämpfer: | FOX Float X2 Kashima 230-65mm (170mm Federweg) |
Gabel: | FOX 38 Float / Grip2 / 29 / Kashima / 170mm / 1.5 / black |
Steuersatz: | Acros mit Lenkanschlag |
Vorbau: | TwinWorks CNC, 35mm, 5°, schwarz |
Lenker: | SQLab 30X Carbon high 12° backsweep |
Griffe: | SQLab 7OX medium |
Sattelklemme: | BikeYoke Squeezy 39mm |
Sattelstütze: | Bike Yoke Revive 185mm 34.9mm |
Sattel: | SQLab 60X |
Schalthebel: | SRAM XX1 Eagle AXS Controler / 12speed |
Schaltwerk: | SRAM XX1 Eagle AXS with battery cover / 12speed |
Kettenführung: | e*thirteen Typ EP8 |
Kurbelsatz: | e*thirteen Typ EP8 carbon / 165mm / Kettenblatt 34Zähne |
Kette: | SRAM XX1 Eagle rainbow 12speed |
Kassette: | SRAM XX1 Eagle XG1299 12speed 10-52T Rainbow color |
Bremsen: | SRAM Code RSC 203/203mm |
Laufräder: | DT Swiss HXC / Carbon rim 30mm / front 29 15x110mm / rear 275 12x148mm |
Bereifung: | Maxxis Minion DHF 29x2,5 / Maxxis DHRII 27,5x2,6 |
Schläuche: | Schwalbe SV19 40/62-584/635 (275/29x1.50-2.50) |
Pedale: | optional |
Geometriedaten und Größen
Neben den Geometrieangaben findest Du in diesem PDF auch Größenvorschläge und weitere technische Daten zur Alutech Fanes.
Hier klicken um PDF herunterzuladen