Fanes 6.1 Custom MX Sand Beige Matt Gr. L
Leider fehlt hier noch eine Produktbeschreibung, bitte kontaktiere uns für weitere Informationen.
Einsatzbereich
Kategorie 5
Fahrräder dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorien 1, 2, 3 und 4 genannten Einsatzbedingungen auch für extreme Sprünge und Abfahrten in rauem Gelände bei Geschwindigkeiten über 40 km/h eingesetzt werden.
Die Beschreibung aller Kategorien und weitere Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch findest Du hier.
| Einsatzbereich: | Enduro |
| Laufradgröße: | 29 / 27.5 (MX / Mullet) |
| Modelljahr: | 2023 |
| Versandgewicht: | 25,000 kg |
| Artikelgewicht: | 16,150 kg |
| Farbe / Design: | RAL 7045 Matt |
| Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT 230x65mm (MY 2023) |
| Gabel: | RockShox ZEB Ultimate RC2 Charger 3.1 29 170mm |
| Steuersatz: | Acros |
| Vorbau: | TwinWorks forged 45mm |
| Lenker: | TwinWorks HB TrailReady, 31,8x800mm, 25mm Rise |
| Griffe: | TwinWorks Lock-on Single-Clamp |
| Sattelklemme: | TwinWorks CNC 34,9mm |
| Sattelstütze: | TwinWorks Vario 170mm 31.6x499mm (Verstellbereich 170mm) |
| Sattel: | TwinWorks |
| Schalthebel: | SRAM SL NX MMX EAGLE |
| Schaltwerk: | SRAM NX Eagle 1x12-fach |
| Kurbelsatz: | SRAM NX Eagle 175mm 30T |
| Innenlager: | SRAM DUB BSA |
| Kette: | SRAM NX Eagle |
| Kassette: | SRAM PG-1210 Eagle 12-fach 11-50T |
| Bremsen: | Formula Cura 4 203/180mm |
| Laufräder: | DT Swiss E532 / 370 29/27.5 |
| Bereifung: | Maxxis Assegai 29x2,5 / DHRII 27,5x2,4 |
| Schläuche: | Maxxis Welter Weight |
| Pedale: | ohne / optional |


